| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导教师 | 时间 | 立项级别与经费 | 部门 |
| 1 | 13届省运会的成功举办对市民幸福指数的影响——以惠州为例 | 陈崇添 | 汪浩 | 2012年 | 省级(3000元) | 教务处 |
| 2 | 惠州市城市文化建设中体育文化的发展研究 | 周燕茹 | 温一帆 | 2013年 | 国家级(8000元) | 教务处 |
| 3 | 新时期惠州市体育场馆管理创新研究 | 赖静娜 | 蓝国彬、戴小涛 | 2013年 | 省级(5000元) | 教务处 |
| 4 | 中小学体育课程自组织数字化教学模式的实验研究 | 张映菊 | 周丽红 | 2014年 | 国家级(8000元) | 教务处 |
| 5 | 惠州市惠城区居民户外素质拓展调查分析 | 饶斌 | 张勇胜、方余平 | 2014年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 6 | 惠州市惠城区幼儿体育活动现状调查与研究 | 陈科 | 李金焕 | 2014年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 7 | 惠州市惠城区老年人体育健身现状研究与分析 | 伍文丽 | 汪 浩、张勇胜 | 2015年 | 国家级(8000元) | 教务处 |
| 8 | 惠州市农村中学体育教学内容现状与对策研究 | 李 曼 | 温一帆、汪 浩 | 2015年 | 省级(5000元) | 教务处 |
| 9 | 初中生体育运动项目选项调查与分析—以惠州市惠城区为例 | 王雨雨 | 李 实、方余平 | 2015年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 10 | 惠州市惠城区中学学校足球开展现状调研 | 曾丽冰 | 李 实、张勇胜 | 2015年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 11 | 制约惠州市高等院校体育社团发展因素的调查分析 | 陈梓松 | 方余平 | 2015年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 12 | 小学生参与课外辅导调查与分析—以惠州市惠城区为例 | 陈婷婷 | 张勇胜 | 2015年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 13 | 惠州市中学篮球联赛的组织与运作调研 | 蔡志威 | 方余平 | 2015年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 14 | 飞翔体育运动商店创业计划 | 伍文丽 | 张勇胜 | 2015年 | 培育项目 | 学生处 |
| 15 | 惠州市民参与全民健身状况的研究 | 叶 敏 | 张宗国 | 2016年 | 省级(5000元) | 教务处 |
| 16 | 惠州市惠城区初中生体育行为调查与分析 | 吴海宇 | 李玉动 | 2016年 | 省级(5000元) | 教务处 |
| 17 | 体育学科网络信息调查与分析 | 黄永建 | 成实、周丽红 | 2016年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 18 |
| 19 | 高校体育器材分享与运营平台——以惠州学院为例 | 缪裕发 | 张勇胜 | 2016年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 20 | 户外体育运动在高校中的开设模式探究 | 蔡志威 | 周丽红 | 2016年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 21 | 在校大学生健康素养的现状调查与分析——以惠州学院为例 | 邹文周 | 刘晓辉 | 2016年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 22 | 惠州市惠城区肥胖儿童体质状况研究 | 魏凯 | 李玉动 李金焕 | 2016年 | 校级(2000元) | 教务处 |
| 23 | 定向越野对职业女性健康的影响 | 陈拔真 | 李金焕 | 2016年 | 校级(2000元) | 教务处 |