体育学院学生2016年参加学科竞赛获奖情况 | ||||||||||||
序号 | 系别 | 学科竞赛名称 | 项目级别 | 获奖作品名称 | 参赛队员 | 学号 | 指导教师 | 级别 | 奖项 | 获奖等级 | 分值 | 比赛时间 |
1 | 体育系 | 第34届世界大学生啦啦操锦标赛 | 省部级B类 | 混合小集体技巧 | 5人 | 李强 | 国际 | 第四名 | 二等奖 | 20×5 | 2016年1月 | |
2 | 体育系 | 2016中国啦啦操大奖赛 | 国家级B类 | 成年组集体技巧自选动作第一名 | 林立等24人 | 全国 | 第一名 | 特等奖 | 30×24 | 2016年7月 | ||
3 | 体育系 | 2016年广东省羽毛球大学生锦标赛 | 省部级B类 | 乙A组男子双打 | 余锦春、林永肖 | 池嘉庆 | 广东省 | 第三名 | 一等奖 | 30×2 | 2016年5月 | |
4 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组女子双打 | 吕锦琪、黄艳颖 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20×2 | ||||
5 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组女子单打 | 卓小双 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | ||||
6 | 体育系 | 省部级B类 | 甲组男子双打 | 彭哲励、吴铮 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20×2 | ||||
7 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组团体 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | |||||
8 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组混合双打 | 陈洁玲、徐建成 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10×2 | ||||
9 | 体育系 | 2016年广东省大学生游泳锦标赛 | 省部级B类 | 乙A男子50米仰泳 | 叶建雄 | 纪纲 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | 2016年5月 | |
10 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A男子100米仰泳 | 叶建雄 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | ||||
11 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A女子50米仰泳 | 范文英 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | ||||
12 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A女子100米仰泳 | 范文英 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | ||||
13 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A女子50米蛙泳 | 黄蓓蓓 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30 | ||||
14 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A女子200米蛙泳 | 黄蓓蓓 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | ||||
15 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A男子200米自由泳 | 钟志超 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | ||||
16 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A女子100米蛙泳 | 朱晶晶 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | ||||
17 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A男子50米自由泳第六名 | 陈建新 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | ||||
18 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A女子100米蛙泳 | 廖丽婷 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | ||||
19 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A男子50米蝶泳 | 严俊锋 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | ||||
20 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A男子200米蝶泳 | 邓德浩 | 广东省 | 第三名 | 二等奖 | 20 | ||||
21 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A男子100米蝶泳 | 邓德浩 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 20 | ||||
22 | 体育系 | 省部级B类 | 甲组女子200米蛙泳 | 陈少丽 | 霍家兴 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | |||
23 | 体育系 | 省部级B类 | 甲组女子100米蝶泳 | 许 珊 | 霍家兴 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | |||
24 | 体育系 | 省部级B类 | 甲组男子50米自由泳 | 阎旭豪 | 纪纲 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | |||
25 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组女子团体 | 黄蓓蓓、朱晶晶、范文英、廖丽婷 | 纪纲 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20×4 | |||
26 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组团体 | 陈建新、叶建雄、严俊锋、刘碧豪、钟志超、温天杰、邓德浩、何伟康、黄蓓蓓、朱晶晶、范文英、廖丽婷 | 纪纲 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10×12 | |||
27 | 体育系 | 2016年广东省大学生乒乓球锦标赛 | 省部级B类 | 乙A组男子双打 | 欧阳浩、侯杰夫 | 李林 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 40×2 | 2016/6/1 | |
28 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组女子双打 | 邹晓芸、沈佩静 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30×2 | ||||
29 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组女子双打 | 黄梅深、黄丽芬 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20×2 | ||||
30 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组男女混双 | 罗勇杰、王雨雨 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | ||||
31 | 体育系 | 省部级B类 | 甲组女子双打 | 谢玉珣 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | ||||
32 | 体育系 | 省部级B类 | 甲组女子双打 | 林陈瑶 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | ||||
33 | 体育系 | 省部级B类 | 乙A组团体 | 欧阳浩、侯杰夫、邹晓芸、沈佩静、黄梅深、黄丽芬、罗勇杰、王雨雨 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30×8 | ||||
34 | 体育系 | 2016全国全民健身操舞大赛广东分站赛 | 国家级B类 | 专业组弹力带竞赛套路 | 林立等15人 | 史辰雁 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20×15 | 2016年6月 | |
35 | 体育系 | 国家级B类 | 公体组街舞综合风格齐舞 | 黄子君等12人 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20×12 | ||||
36 | 体育系 | 国家级B类 | 公体组HIP-HOP规定套路 | 黄子君等6人 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20×6 | ||||
37 | 2016省传统武术项目锦标赛惠州赛区 | 省部级B类 | 男子青年组自选刀术 | 刘丁豪 | 段斌 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | 2016年7月 | ||
38 | 省部级B类 | 男子初中组自选棍术 | 曾文英 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
39 | 省部级B类 | 男子青年组自选枪术 | 米子光 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
40 | 省部级B类 | 男子青年组自选长拳 | 刘丁豪 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
41 | 省部级B类 | 男子青年组自选长拳 | 曾文英 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
42 | 省部级B类 | 女子青年组自选南拳 | 曾丽冰 | 广东省 | 三等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
43 | 省部级B类 | 男子青年组传统北派拳 | 陈宏燃 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
44 | 省部级B类 | 女子青年组传统北派拳 | 曾丽冰 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
45 | 省部级B类 | 男子青年组传统北派拳 | 涂佳龙 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
46 | 省部级B类 | 男子青年组自选南拳 | 涂佳龙 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
47 | 省部级B类 | 女子青年组自选长拳 | 吴文丽 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
48 | 省部级B类 | 男子青年组42式太极拳 | 黄前淞 | 广东省 | 三等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
49 | 省部级B类 | 男子青年组24式太极拳 | 黄前淞 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
50 | 省部级B类 | 男子青年组自选南拳 | 罗力家 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
51 | 省部级B类 | 男子青年组传统北派拳 | 罗力家 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
52 | 省部级B类 | 男子青年组自选南拳 | 陈宏燃 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
53 | 省部级B类 | 男子青年组自选刀术 | 何志颖 | 广东省 | 一等奖 | 一等奖 | 30 | |||||
54 | 体育系 | 2016中国横琴WDC标准舞、拉丁舞国际邀请赛 | 国家级B类 | 普通高校女子6人组拉丁舞 | 柯欣、林丽婷、丁婉茹、何秀馨、陈怡婷、曾艳芬 | 张艳枚 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 50×6 | 2016年9月 | |
55 | 体育系 | 国家级B类 | 普通高校C组拉丁舞第一名 | 陈拔真、邹伟钧 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 50×2 | ||||
56 | 体育系 | 国家级B类 | 普通高校B组拉丁舞 | 丁昊天、丁婉茹 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 50×2 | ||||
57 | 体育系 | 国家级B类 | 普通高校C组拉丁舞 | 何秀馨、郑志辉 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 40×2 | ||||
58 | 体育系 | 国家级B类 | 普通高校女子单人单项伦巴 | 柯欣 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 50 | ||||
59 | 2016年广东省大学生健美操啦啦操联赛(揭阳站) | 省部级B类 | 乙组团体徒手健身操自选动作 | 田晓伟、黄蓓蓓、黄雪娟、朱倩晴、谢利芬、吴海宇、黄荣浩、郑少强、黄晓珊、陈婷婷、朱晶晶、曾嘉睿、吴少鸿、江南俊 | 史辰雁 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 30×14 | 2016/10/1 | ||
60 | 省部级B类 | 乙组女子徒手健身操自选动作 | 柯欣、林丽婷、黄晓君 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20×3 | |||||
61 | 省部级B类 | 甲组街舞自选套路 | 江嘉文、朱钟市、张喻航、罗泽亮 | 广东省 | 第三名 | 二等奖 | 20×4 | |||||
62 | 省部级B类 | 乙组全国全民健身操等级推广规定动作有氧舞蹈 | 田晓伟、黄蓓蓓、柯欣、黄晓君、林丽婷、吴海宇、黄荣浩、郑少强、黄晓珊、陈婷婷、朱晶晶、曾嘉睿 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30×12 | |||||
63 | 省部级B类 | 乙组全国全民健身操等级推广规定动作有氧舞蹈 | 柯欣、黄晓君、吴海宇、黄荣浩、田晓伟、郑少强 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20×6 | |||||
64 | 省部级B类 | 甲组街舞自选套路 | 江嘉文、黄泽杰、方钊萍、郑茵、刘婷婷、邱涛、朱锦浩、黄林策、林俏仪 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 40×9 | |||||
65 | 2016广东省健身教练职业技能竞赛 | 省部级B类 | 理论竞赛 | 卢健 | 贾宝童 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | 2016年11月 | ||
66 | 省部级B类 | 个人决赛 | 卢健 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
67 | 省部级B类 | 个人决赛 | 杨宇超 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
68 | 省部级B类 | 运动处方竞赛 | 杨宇超 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
69 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 杨宇超 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
70 | 省部级B类 | 功能性小团体课竞赛 | 杨宇超 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
71 | 省部级B类 | 理论竞赛 | 杨宇超 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
72 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 蔡志威 | 广东省 | 一等奖 | 一等奖 | 30 | |||||
73 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 钟福权 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
74 | 省部级B类 | 运动处方竞赛 | 卢健 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
75 | 省部级B类 | 动作分析竞赛 | 卢健 | 广东省 | 三等奖 | 三等奖 | 10 | |||||
76 | 省部级B类 | 团体竞赛 | 惠州学院二队 | 广东省 | 二等奖 | 二等奖 | 20 | |||||
77 | 省部级B类 | 团体竞赛 | 惠州学院一队 | 广东省 | 一等奖 | 一等奖 | 30 | |||||
78 | 省部级B类 | 动作分析竞赛 | 杨宇超 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
79 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 梁辉良 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
80 | 省部级B类 | 功能性小团体课竞赛 | 翟志鹏 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
81 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 罗高翔 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
82 | 省部级B类 | 动作分析竞赛 | 翟志鹏 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
83 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 翟志鹏 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
84 | 省部级B类 | 个人决赛 | 翟志鹏 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
85 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 卢健 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
86 | 省部级B类 | 个人体能竞赛 | 叶海洋 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
87 | 省部级B类 | 理论竞赛 | 张庆发 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
88 | 省部级B类 | 卢健 | 广东省 | 优秀健身教练 | 优秀健身教练 | 10 | ||||||
89 | 省部级B类 | 功能性小团体课竞赛 | 卢健 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
90 | 省部级B类 | 运动处方竞赛 | 翟志鹏 | 广东省 | 优胜奖 | 优胜奖 | 5 | |||||
91 | 省部级B类 | 杨宇超 | 广东省 | 优秀健身教练 | 优秀健身教练 | 10 | ||||||
92 | 2016年广东省第十六届大学生篮球联赛 | 省部级B类 | 乙组女子第六名 | 黄丽芬,黄晓君,何晓娟,曾秀苑,郭倩芝,郭倩,陈泳珍,欧雅思,邓薇,林翠容,张敏燕,徐燕花 | 杨益 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20×12 | 2016年11月 | ||
93 | 2016年广东省大学生健美操啦啦操联赛总决赛 | 省部级B类 | 乙组团体徒手健身操自选动作 | 田晓伟、黄蓓蓓、朱倩晴、吴海宇、黄荣浩、郑少强、黄晓珊、陈婷婷、朱晶晶、曾嘉睿、吴少鸿、江南俊 | 史辰雁 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 40×12 | 2016/12/4 | ||
94 | 省部级B类 | 乙组啦啦操自选动作 | 林丽婷、黄蓓蓓、吴少鸿、刘锦萍、柯欣 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20×5 | |||||
95 | 省部级B类 | 乙组全国全民健身操等级推广规定动作有氧舞蹈五级套路 | 田晓伟、黄晓君、吴海宇、黄荣浩、郑少强、黄晓珊、陈婷婷、朱晶晶、黄蓓蓓 | 广东省 | 第三名 | 二等奖 | 20×9 | |||||
96 | 省部级B类 | 乙组全国全民健身操等级推广规定动作有氧舞蹈六级套路 | 黄晓君、吴海宇、黄荣浩、田晓伟、郑少强、陈婷婷、朱晶晶、黄晓珊、曾嘉睿、江南俊、谢丽芬、黄雪娟 | 广东省 | 第三名 | 二等奖 | 20×12 | |||||
97 | 省部级B类 | 甲组街舞自选套路 | 江嘉文、方钊萍、刘婷婷、邱涛、朱锦浩、黄林策、林俏仪、陈东鹏、朱钟市、罗泽亮、郑嘉豪、朱卓凡 | 广东省 | 第三名 | 二等奖 | 20×12 | |||||
98 | 2016年广东省大学生篮球联赛 | 省部级B类 | 男子乙组 | 钟石南 陈少雄 罗建林 黎业刚 邓景远 王嗣 陈嘉伦 陈远涛 欧金宝 徐嘉楠 黄路 温钊 | 黎伟军 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10×12 | 2016/11月 | ||
98.7 | 2016年广东省大学生篮球联赛 | 省部级B类 | 男子甲组 | 梁永健 雷广林 高凯武 殷小杰 张建豪 钟晓涛 叶亮晖 陈书亮 刘熠键 张玉文 刘德楷 | 赵世伟 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10×12 | 2016/11月 | ||
99.6 | 2016年广东省大学生篮球联赛 | 省部级B类 | 女子甲组 | 彭文静 陈佳璇 洪鑫珏 刘泳琪 黄雅琳 吴弄晴 谢静萍 钟思怡 夏依琳 邓思怡 黄仙娟 陈少漫 | 蓝国彬 | 广东省 | 参与奖 | 5×12 | 2016/11月 | |||
100 | 2016广东省大学生网球锦标赛 | 省部级B类 | 乙组女单 | 郭倩 | 路伟尚 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20 | 2016/12月 | ||
101 | 省部级B类 | 乙组女双 | 高文玉 李桂灵 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20×2 | |||||
102 | 省部级B类 | 乙组混双 | 李逸 魏瑜 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10×2 | |||||
103 | 省部级B类 | 团体 | 郭倩 高文玉 李桂灵 李逸 魏瑜 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10×5 | |||||
104 | 省部级B类 | 乙组 | 张伟雄 罗鹏 黄建彬 彭志权 刘晓诗 | 广东省 | 参与奖 | 5×5 | ||||||
105 | 2016广东省大学生武术锦标赛 | 省部级B类 | 女子乙A自选南刀 | 曾丽冰 | 段斌 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20 | 11月11—11月13日 | ||
106 | 省部级B类 | 女子乙A自选南刀 | 曾丽冰 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
106 | 省部级B类 | 男子乙A组自选长拳 | 曾文英 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | |||||
107 | 省部级B类 | 男子乙A组自选棍术 | 曾文英 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | |||||
108 | 省部级B类 | 男子甲组自选长拳 | 陈鼎重 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20 | |||||
109 | 省部级B类 | 男子甲组自选剑术 | 陈鼎重 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20 | |||||
110 | 省部级B类 | 男子乙A组自选南刀 | 陈宏燃 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30 | |||||
111 | 省部级B类 | 男子乙A组自选南拳 | 陈宏燃 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | |||||
112 | 省部级B类 | 女子甲组自选太极剑 | 郭也锶 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
112 | 省部级B类 | 女子甲组自选太极剑 | 郭也锶 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
113 | 省部级B类 | 男子乙A组自选刀术 | 何志颖 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | |||||
114 | 省部级B类 | 男子乙A组自选长拳 | 何志颖 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
115 | 省部级B类 | 女子乙A自选太极剑 | 黄梅深 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | |||||
116 | 省部级B类 | 女子乙A自选太极拳 | 黄梅深 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
117 | 省部级B类 | 男子甲组自选长拳 | 林 坤 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
117 | 省部级B类 | 男子甲组自选棍术 | 林 坤 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | |||||
118 | 省部级B类 | 女子甲组自选剑术 | 林海婷 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | |||||
119 | 省部级B类 | 女子甲组自选长拳 | 林海婷 | 广东省 | 第九名 | 三等奖 | 10 | |||||
120 | 省部级B类 | 男子乙A组自选剑术 | 米子光 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20 | |||||
121 | 省部级B类 | 男子乙A组自选枪术 | 米子光 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 20 | |||||
122 | 省部级B类 | 女子甲组自选剑术 | 吴亚丽 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | |||||
123 | 省部级B类 | 女子甲组自选长拳 | 吴亚丽 | 广东省 | 第十名 | 参与奖 | 5 | |||||
123 | 省部级B类 | 女子乙A自选长拳 | 伍文丽 | 广东省 | 第七名 | 三等奖 | 10 | |||||
124 | 省部级B类 | 女子乙A自选剑术 | 伍文丽 | 广东省 | 第四名 | 二等奖 | 20 | |||||
125 | 省部级B类 | 男子甲组南拳 | 许东霖 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
126 | 省部级B类 | 男子甲组南刀 | 许东霖 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
127 | 省部级B类 | 男子甲组自选南刀 | 颜伟雄 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | |||||
128 | 省部级B类 | 男子甲组自选南拳 | 颜伟雄 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | |||||
129 | 省部级B类 | 女子甲组自选南刀 | 余彩昀 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | |||||
129 | 省部级B类 | 女子甲组自选南拳 | 余彩昀 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | |||||
130 | 省部级B类 | 女子乙A自选太极剑 | 朱晶晶 | 广东省 | 第八名 | 三等奖 | 10 | |||||
131 | 省部级B类 | 女子乙A自选太极拳 | 朱晶晶 | 广东省 | 第十名 | 参与奖 | 5 | |||||
132 | 2016广东省体育舞蹈公开赛 | |||||||||||
133 | 省部级B类 | 院校女子铜牌6人组集体舞L | 赖家怡,陈影,乔艺洋,林丽婷,何锈馨,曾艳芬, | 张艳枚 | 广东省 | 第一名 | 特等奖 | 40 | ||||
134 | 省部级B类 | 院校新人组L | 丁昊天,柯欣, | 张艳枚 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30 | ||||
134 | 省部级B类 | 成人单项组伦巴 | 陈怡婷,邹伟钧, | 张艳枚 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30 | ||||
135 | 省部级B类 | 院校女子双人组L | 陈拔真,刘锦萍, | 张艳枚 | 广东省 | 第二名 | 一等奖 | 30 | ||||
136 | 省部级B类 | 院校女子双人组L | 林丽婷,曾艳芬, | 张艳枚 | 广东省 | 第三名 | 二等奖 | 20 | ||||
137 | 省部级B类 | 成人单项组恰恰恰 | 林士权,乔艺洋, | 张艳枚 | 广东省 | 第五名 | 二等奖 | 20 | ||||
138 | 省部级B类 | 院校新人组L | 郑志辉,何锈馨, | 张艳枚 | 广东省 | 第九名 | 参与奖 | 5 | ||||
139 | 全国学生运动会广东省选拔赛 | 省部级B类 | 男子100米 | 钟路阳 | 李玉动 | 全国学生运动会广东省选拔赛 | 第四名 | 二等奖 | 20 | |||
140 | 省部级B类 | 3项 | 参与奖 | 参与奖 | 5×3 | |||||||
140 | 2016广东省田径锦标赛 | 省部级B类 | 男子甲组100米 | 钟路阳 | 李玉动 | 2016广东省田径锦标赛 | 第一名 | 特等级 | 40 | |||
141 | 省部级B类 | 男子甲组200米 | 钟路阳 | 第一名 | 特等级 | 40 | ||||||
142 | 省部级B类 | 男子甲组100米栏 | 廖月辉 | 第一名 | 特等级 | 40 | ||||||
143 | 省部级B类 | 男子甲组400米栏 | 廖月辉 | 第三名 | 一等奖 | 30 | 2016年6月 | |||||
144 | 省部级B类 | 男子甲组5000米 | 胡海洲 | 第四名 | 二等奖 | 20 | ||||||
145 | 省部级B类 | 男子甲组1500米 | 胡海洲 | 第七名 | 三等奖 | 10 | 2016年12月 | |||||
146 | 省部级B类 | 男子乙A组800米 | 邹发辉 | 第五名 | 二等奖 | 20 | ||||||
146 | 省部级B类 | 女子乙A组1500米 | 陈婷婷 | 第五名 | 二等奖 | 20 | ||||||
147 | 省部级B类 | 女子乙A组800米 | 陈婷婷 | 第七名 | 三等奖 | 10 | ||||||
148 | 省部级B类 | 男子乙A组4*100米接力 | 张俊杰、钟家威、叶成睿、甘小峰 | 第七名 | 三等奖 | 10×4 | ||||||
149 | 省部级B类 | 女子乙A组4*400米接力 | 陈婷婷、袁德玉、叶伟坤、曾丽冰 | 第八名 | 三等奖 | 10×4 | ||||||
150 | 省部级B类 | 甲组 | 29项 | 参与者 | 参与奖 | 5×29 | ||||||
151 | 省部级B类 | 乙组 | 15项 | 参与者 | 参与奖 | 5×15 | ||||||
152 | 2016年特步大学生校园足球联赛既广东省“省长杯”足球赛 | 省部级B类 | 乙组 | 邓德浩 饶斌 彭子强 罗勇杰 钟迎春 甘超文 谢志涛 华俊达 陈梓松 黄谷田 詹炫 杨瑞棠 曾宇楠 旋沛基 何振富 梁立腾 杨豪 嘉鸣 潘富城 周健辉 林锦威 华志勇 胡国敏 何境钦 曾梦吉 | 薛俊 | 广东省 | 第六名 | 二等奖 | 25×20 | 2016年11月 | ||
备注:2016年参加了羽毛球、乒乓球、篮球、游泳、足球、武术、健美操、啦啦操、体育舞蹈、排球等10个大项的比赛。在152个项目上取得前八名,有332名学生参赛。 |